Kupang Online.com- Adanya daerah tekanan rendah di Perairan sebelah Timur Philipina dan di Darwin serta pumpunan angin memanjang dari Lampung hingga Laut Banda. Kelembaban udara cukup tinggi serta suhu muka laut di wilayah perairan Indonesia yang hangat mempengaruhi pertumbuhan awan hujan disebagian besar wilayah Indonesia.
Wilayah yang berpotensi hujan lebat adalah, Pesisir Barat Sumatera bagian Tengah hingga Selatan, Lampung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur bagian utara, Banten, Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Papua bagian Tengah.
Wilayah yang berpotensi hujan lebat disertai kilat/petir dan angin kencang / puting beliung adalah,
Sulawesi Selatan bagian Selatan, Sulawesi Tenggara bagian Selatan, NTB bagian Timur, NTT bagian Timur dan Selatan.
Berikut informasi perkiraan cuaca dari daerah NTT
Kupang | Soe | Kefamenanu | Atambua | ||||
![]() | Hujan Lebat 24-30c | ![]() | Hujan Ringan 18-28c | ![]() | Hujan Ringan 19-29c | ![]() | Hujan Ringan 24-29c |
Kalabahi< /b> | Larantuka | Maumere | Ende | ||||
![]() | Hujan Sedang 24-31c | ![]() | Hujan Ringan 22-32c | ![]() | Hujan Sedang 24-32c | ![]() | Hujan Ringan 24-32c |
Bajawa | Ruteng | Waingapu | Waikabubak | ||||
![]() | Hujan Ringan 16-25c | ![]() | Hujan Ringan 17-26c | ![]() | Hujan Ringan 25-32c | ![]() | Hujan Lebat 24-30c |
Lewoleba | Ba’a | Labuan Bajo | Mbay | ||||
![]() | Hujan Ringan 24-31c | ![]() | Hujan Lebat 24-30c | ![]() | Hujan Lebat 24-31c | ![]() | Hujan Ringan 24-32c |
Waibakul | Weetabula | Borong | Kupang | ||||
![]() | Hujan Lebat 24-30c | ![]() | Hujan Lebat 25-31c | ![]() | Hujan Ringan 24-31c | ![]() | Hujan Sedang 23-30c |
Seba | |||||||
![]() | Hujan Sedang 25-31c | – |
Sumber : BMKG | |||||
Komentar